Layanan yang memberikan kemudahan untuk mengakses internet melalui notebook atau PDA yang dilengkapi dengan kartu Wi-Fi dengan standar Wi-Fi 802.11b , di lokasi yang bertanda IM2 Hotspot, IDHotspot dan WBA.
Saat ini IM2 adalah satu-satunya operator di Indonesia yang mejadi anggota WBA (Wireless Broadband Alliance), sehingga pelanggan IM2 bisa mengakses internet Wi-Fi di negara-negara anggota WBA.
Klik di sini untuk melihat lokasi-lokasi yang tercover jaringan WBA di seluruh dunia.
Untuk kerjasama domestik, IM2 juga sudah menjadi anggota IDHotspot, sehingga pelanggan IM2 kini bisa mengakses internet Wi-Fi dari jaringan hotpsot milik ISP lain. Saat ini yang menjadi anggota IDHotspot adalah IM2, Centrin, D-Net, Indonet dan Pacific Link.
Selain itu lokasi-lokasi IM2 Hotspot juga telah memenuhi standar Wireless Verification Criteria dari Intel® dan sesuai untuk laptop yang menggunakan Intel® Centrino Mobile Technology.
Layanan ini dapat digunakan oleh seluruh pelanggan IM2 dengan menggunakan account internet yang mereka miliki. Masyarakat umum juga bisa menggunakannya dengan membeli IM2 Internet Prepaid Card di outlet rekanan yang berada di sekitar lokasi hotspot.
Kini IM2 juga bekerjasama dengan Aicent melalui jaringan China Telecom memberikan layanan hotspot untuk anda. Jaringan lokasi hotspot sebanyak 32 kota, diantranya Beijing, Sichuan, Yunnan, Shanghai, dll.
IM2 Hotspot member of:
| |
||
| |
|
|
| |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Untuk PC/ Notebook
Untuk PDA:
LOCAL - IM2 Hotspot
|
No. |
Account Type |
Price / Hour (Rp.) |
Price / KB
(Rp.) Volume Based
|
|
1 |
IM2 Dial Up & Prime Subscribers |
9.500
|
0.06
|
|
2 |
IM2 Prepaid Card, Broom & Truff Users |
12.000 |
0.06
|
IDHotspot Roaming
|
No. |
Account Type |
Price/ Hour (Rp.) |
|
1 |
IM2 Dial Up & Prime (Classical) Subscribers |
15.000 |
INTERNATIONAL ROAMING (WBA)
Pricelist WiFi Roaming Solution
Last Update 21-09-2011
| No | WISP | Country | Region | Unit (Minutes) | Tarif Jual (USD) |
| 1 | Project Electric (Airnet) | Australia | APA | 1/1 | 0.11 |
| 2 | Azure Wireless | Australia | APA | 1/1 | 0.16 |
| 3 | BerlinNet | Germany | EU | 1/1 | 0.11 |
| 4 | Bouygues | France | EU | 1/1 | 0.16 |
| 5 | CBXNet | Germany | EU | 1/1 | 0.11 |
| 6 | DNA Finland | Finland | EU | 1/1 | 0.11 |
| 7 | DoKom | Germany | EU | 1/1 | 0.15 |
| 8 | ePLDT/airborneAccess | Philipines | APA | 1/1 | 1.06 |
| 9 | Hanover Congress Centre | Germany | EU | 1/1 | 0.11 |
| 10 | Hanover Fairground / DMAG | Germany | EU | 1/1 | 0.15 |
| 11 | HUB Telecom | France | EU | 1/1 | 0.25 |
| 12 | Innove | Philipines | APA | 1/1 | 0.11 |
| 13 | Lattelekom | Latvia | EU | 1/1 | 0.15 |
| 14 | Meteor | France | EU | 1/1 | 0.15 |
| 15 | Microsense | India | EMEA | 1/1 | 0.16 |
| 16 | Monzoon | Switzerland | EU | 1/1 | 0.21 |
| 17 | Hannover 96 Arena (NFV) | Germany | EU | 1/1 | 0.11 |
| 18 | Ozone | France | EU | 1/1 | 0.11 |
| 19 | Portugal telecom Wi-Fi | Portugal | EU | 1/1 | 0.17 |
| 20 | T-Com* | Germany | EU | 10/10 | 2.09 |
| 21 | Telenet NV | Belgium | EU | 1/1 | 0.15 |
| 22 | T-Mobile Austria* | Austria | EU | 10/10 | 2.09 |
| 23 | T-Mobile Czech Republic* | Czech Republic | EU | 10/10 | 2.09 |
| 24 | T-Mobile Germany | Germany | EU | 10/10 | 2.09 |
| 25 | T-Mobile Lufthansa Lounges Germany | Germany | EU | 10/10 | 2.09 |
| 26 | T-Mobile Lufthansa Lounges UK* | United Kingdom | EU | 10/10 | 2.09 |
| 27 | T-Mobile Lufthansa Lounges USA* | United States | AMERICAS | 10/10 | 2.09 |
| 28 | T-Mobile Lufthansa Lounges RoW | RoW | EU | 10/10 | 2.66 |
| 29 | T-Mobile Netherlands* | Netherlands | EU | 10/10 | 2.09 |
| 30 | T-Mobile UK* | United Kingdom | EU | 10/10 | 2.09 |
| 31 | T-Mobile USA | United States | AMERICAS | 1/1 | 0.16 |
| 32 | Vox mobile | Luxemburg | EU | 1/1 | 0.15 |
| 33 | Widenet | Czech Republic | EU | 1/1 | 0.15 |
| 34 | ZAO Tascom | Russia | AMEA | 1/1 | 0.25 |
| 35 | Quantum | Russia | EMEA | 10/10 | 2.66 |
| 36 | Croatia Telecom | Croatia | EU | 10/10 | 2.1 |
| 37 | China Mobile | China | APAC | 1/1 | 0.25 |
| 38 | Hannover Congress Centrum | Germany | EU | 1/1 | 0.15 |
| 39 | Hannover Fairground/DMAG | Germany | EU | 1/1 | 0.21 |
Starhub (WBA)
Outbound Roaming Tarif for Subscribers
|
No.
|
Partner
|
Country
|
Tariff
|
||
|
Per Minutes
|
Per Hour
|
Connection Fee*
|
|||
| 1 | Starhub | Singapore | USD 0.09 | USD 5.4 | 0.4 |
| 2 | Maxis | Malaysia | USD 0.06 | USD 3.6 | 0.04 |
| 3 | Swisscom Mobile | Switzerland | USD 0.15 | USD 9 | 0.04 |
| 4 | CSL | Hongkong | USD 0.07 | USD 4.2 | 0.04 |
Acient
|
No.
|
Partner
|
Country
|
Tariff
|
||
|
Per Minutes
|
Per Hour
|
Connection Fee*
|
|||
| 1 | China Telecom | China | USD 0.08 | USD 4.8 | 0.01 |
Daftar Lokasi Hotspot IM2
E-mail:
e-care[at]indosatm2[dot]com
Contact Form:
Send us your Feedback