Februari - 2012
| Day | February | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 9/3 | 4:43 | 5:54 | 12:07 | 3:27 | 6:18 | 7:26 |
| Thu | 2 | 10/3 | 4:43 | 5:55 | 12:07 | 3:26 | 6:18 | 7:26 |
| Fri | 3 | 11/3 | 4:43 | 5:55 | 12:07 | 3:26 | 6:18 | 7:26 |
| Sat | 4 | 12/3 | 4:44 | 5:55 | 12:07 | 3:26 | 6:18 | 7:26 |
| Sun | 5 | 13/3 | 4:44 | 5:55 | 12:07 | 3:26 | 6:18 | 7:26 |
| Mon | 6 | 14/3 | 4:44 | 5:56 | 12:07 | 3:25 | 6:18 | 7:26 |
| Tue | 7 | 15/3 | 4:45 | 5:56 | 12:07 | 3:25 | 6:18 | 7:25 |
| Wed | 8 | 16/3 | 4:45 | 5:56 | 12:07 | 3:24 | 6:17 | 7:25 |
| Thu | 9 | 17/3 | 4:45 | 5:56 | 12:07 | 3:24 | 6:17 | 7:25 |
| Fri | 10 | 18/3 | 4:46 | 5:56 | 12:07 | 3:24 | 6:17 | 7:25 |
| Sat | 11 | 19/3 | 4:46 | 5:57 | 12:07 | 3:23 | 6:17 | 7:25 |
| Sun | 12 | 20/3 | 4:46 | 5:57 | 12:07 | 3:23 | 6:17 | 7:24 |
| Mon | 13 | 21/3 | 4:47 | 5:57 | 12:07 | 3:22 | 6:17 | 7:24 |
| Tue | 14 | 22/3 | 4:47 | 5:57 | 12:07 | 3:21 | 6:17 | 7:24 |
| Wed | 15 | 23/3 | 4:47 | 5:57 | 12:07 | 3:21 | 6:16 | 7:23 |
| Thu | 16 | 24/3 | 4:47 | 5:57 | 12:07 | 3:20 | 6:16 | 7:23 |
| Fri | 17 | 25/3 | 4:48 | 5:57 | 12:07 | 3:20 | 6:16 | 7:23 |
| Sat | 18 | 26/3 | 4:48 | 5:58 | 12:07 | 3:19 | 6:16 | 7:22 |
| Sun | 19 | 27/3 | 4:48 | 5:58 | 12:07 | 3:18 | 6:15 | 7:22 |
| Mon | 20 | 28/3 | 4:48 | 5:58 | 12:07 | 3:18 | 6:15 | 7:22 |
| Tue | 21 | 29/3 | 4:48 | 5:58 | 12:07 | 3:17 | 6:15 | 7:21 |
| Wed | 22 | 30/3 | 4:48 | 5:58 | 12:07 | 3:16 | 6:15 | 7:21 |
| Thu | 23 | 1/4 | 4:49 | 5:58 | 12:07 | 3:15 | 6:14 | 7:21 |
| Fri | 24 | 2/4 | 4:49 | 5:58 | 12:07 | 3:14 | 6:14 | 7:20 |
| Sat | 25 | 3/4 | 4:49 | 5:58 | 12:06 | 3:14 | 6:14 | 7:20 |
| Sun | 26 | 4/4 | 4:49 | 5:58 | 12:06 | 3:13 | 6:13 | 7:19 |
| Mon | 27 | 5/4 | 4:49 | 5:58 | 12:06 | 3:12 | 6:13 | 7:19 |
| Tue | 28 | 6/4 | 4:49 | 5:58 | 12:06 | 3:11 | 6:13 | 7:19 |
| Wed | 29 | 7/4 | 4:49 | 5:58 | 12:06 | 3:10 | 6:12 | 7:18 |
| Day | February | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 9/3 | 4:44 | 5:56 | 12:08 | 3:28 | 6:19 | 7:28 |
| Thu | 2 | 10/3 | 4:44 | 5:56 | 12:08 | 3:28 | 6:19 | 7:28 |
| Fri | 3 | 11/3 | 4:45 | 5:56 | 12:08 | 3:27 | 6:19 | 7:28 |
| Sat | 4 | 12/3 | 4:45 | 5:56 | 12:08 | 3:27 | 6:19 | 7:28 |
| Sun | 5 | 13/3 | 4:45 | 5:57 | 12:08 | 3:27 | 6:19 | 7:27 |
| Mon | 6 | 14/3 | 4:46 | 5:57 | 12:09 | 3:26 | 6:19 | 7:27 |
| Tue | 7 | 15/3 | 4:46 | 5:57 | 12:09 | 3:26 | 6:19 | 7:27 |
| Wed | 8 | 16/3 | 4:46 | 5:57 | 12:09 | 3:26 | 6:19 | 7:27 |
| Thu | 9 | 17/3 | 4:47 | 5:57 | 12:09 | 3:25 | 6:19 | 7:27 |
| Fri | 10 | 18/3 | 4:47 | 5:58 | 12:09 | 3:25 | 6:19 | 7:26 |
| Sat | 11 | 19/3 | 4:47 | 5:58 | 12:09 | 3:24 | 6:19 | 7:26 |
| Sun | 12 | 20/3 | 4:48 | 5:58 | 12:09 | 3:24 | 6:18 | 7:26 |
| Mon | 13 | 21/3 | 4:48 | 5:58 | 12:09 | 3:23 | 6:18 | 7:26 |
| Tue | 14 | 22/3 | 4:48 | 5:58 | 12:09 | 3:23 | 6:18 | 7:25 |
| Wed | 15 | 23/3 | 4:48 | 5:58 | 12:09 | 3:22 | 6:18 | 7:25 |
| Thu | 16 | 24/3 | 4:48 | 5:59 | 12:09 | 3:21 | 6:18 | 7:25 |
| Fri | 17 | 25/3 | 4:49 | 5:59 | 12:09 | 3:21 | 6:17 | 7:24 |
| Sat | 18 | 26/3 | 4:49 | 5:59 | 12:09 | 3:20 | 6:17 | 7:24 |
| Sun | 19 | 27/3 | 4:49 | 5:59 | 12:08 | 3:19 | 6:17 | 7:24 |
| Mon | 20 | 28/3 | 4:49 | 5:59 | 12:08 | 3:19 | 6:17 | 7:23 |
| Tue | 21 | 29/3 | 4:49 | 5:59 | 12:08 | 3:18 | 6:16 | 7:23 |
| Wed | 22 | 30/3 | 4:50 | 5:59 | 12:08 | 3:17 | 6:16 | 7:23 |
| Thu | 23 | 1/4 | 4:50 | 5:59 | 12:08 | 3:16 | 6:16 | 7:22 |
| Fri | 24 | 2/4 | 4:50 | 5:59 | 12:08 | 3:16 | 6:16 | 7:22 |
| Sat | 25 | 3/4 | 4:50 | 5:59 | 12:08 | 3:15 | 6:15 | 7:21 |
| Sun | 26 | 4/4 | 4:50 | 5:59 | 12:08 | 3:14 | 6:15 | 7:21 |
| Mon | 27 | 5/4 | 4:50 | 5:59 | 12:07 | 3:13 | 6:15 | 7:21 |
| Tue | 28 | 6/4 | 4:50 | 5:59 | 12:07 | 3:12 | 6:14 | 7:20 |
| Wed | 29 | 7/4 | 4:50 | 5:59 | 12:07 | 3:11 | 6:14 | 7:20 |
| Day | February | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 9/3 | 5:28 | 6:39 | 12:39 | 4:02 | 6:38 | 7:46 |
| Thu | 2 | 10/3 | 5:29 | 6:39 | 12:39 | 4:02 | 6:39 | 7:46 |
| Fri | 3 | 11/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:02 | 6:39 | 7:46 |
| Sat | 4 | 12/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:02 | 6:39 | 7:46 |
| Sun | 5 | 13/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:02 | 6:39 | 7:46 |
| Mon | 6 | 14/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:02 | 6:39 | 7:46 |
| Tue | 7 | 15/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:01 | 6:39 | 7:47 |
| Wed | 8 | 16/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:01 | 6:40 | 7:47 |
| Thu | 9 | 17/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:01 | 6:40 | 7:47 |
| Fri | 10 | 18/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:01 | 6:40 | 7:47 |
| Sat | 11 | 19/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:01 | 6:40 | 7:47 |
| Sun | 12 | 20/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:01 | 6:40 | 7:47 |
| Mon | 13 | 21/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:00 | 6:40 | 7:47 |
| Tue | 14 | 22/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:00 | 6:40 | 7:47 |
| Wed | 15 | 23/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:00 | 6:40 | 7:46 |
| Thu | 16 | 24/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 4:00 | 6:40 | 7:46 |
| Fri | 17 | 25/3 | 5:29 | 6:39 | 12:40 | 3:59 | 6:40 | 7:46 |
| Sat | 18 | 26/3 | 5:29 | 6:38 | 12:40 | 3:59 | 6:40 | 7:46 |
| Sun | 19 | 27/3 | 5:29 | 6:38 | 12:40 | 3:59 | 6:40 | 7:46 |
| Mon | 20 | 28/3 | 5:29 | 6:38 | 12:40 | 3:58 | 6:40 | 7:46 |
| Tue | 21 | 29/3 | 5:29 | 6:38 | 12:40 | 3:58 | 6:40 | 7:46 |
| Wed | 22 | 30/3 | 5:29 | 6:38 | 12:39 | 3:58 | 6:40 | 7:46 |
| Thu | 23 | 1/4 | 5:29 | 6:38 | 12:39 | 3:57 | 6:40 | 7:46 |
| Fri | 24 | 2/4 | 5:28 | 6:37 | 12:39 | 3:57 | 6:40 | 7:46 |
| Sat | 25 | 3/4 | 5:28 | 6:37 | 12:39 | 3:56 | 6:40 | 7:46 |
| Sun | 26 | 4/4 | 5:28 | 6:37 | 12:39 | 3:56 | 6:40 | 7:46 |
| Mon | 27 | 5/4 | 5:28 | 6:37 | 12:39 | 3:55 | 6:40 | 7:45 |
| Tue | 28 | 6/4 | 5:28 | 6:36 | 12:39 | 3:55 | 6:40 | 7:45 |
| Wed | 29 | 7/4 | 5:28 | 6:36 | 12:38 | 3:54 | 6:40 | 7:45 |
| Day | February | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 9/3 | 4:27 | 5:39 | 11:52 | 3:12 | 6:05 | 7:13 |
| Thu | 2 | 10/3 | 4:27 | 5:39 | 11:52 | 3:12 | 6:05 | 7:13 |
| Fri | 3 | 11/3 | 4:28 | 5:40 | 11:53 | 3:11 | 6:05 | 7:13 |
| Sat | 4 | 12/3 | 4:28 | 5:40 | 11:53 | 3:11 | 6:04 | 7:13 |
| Sun | 5 | 13/3 | 4:29 | 5:40 | 11:53 | 3:11 | 6:04 | 7:13 |
| Mon | 6 | 14/3 | 4:29 | 5:40 | 11:53 | 3:10 | 6:04 | 7:12 |
| Tue | 7 | 15/3 | 4:29 | 5:41 | 11:53 | 3:10 | 6:04 | 7:12 |
| Wed | 8 | 16/3 | 4:30 | 5:41 | 11:53 | 3:09 | 6:04 | 7:12 |
| Thu | 9 | 17/3 | 4:30 | 5:41 | 11:53 | 3:09 | 6:04 | 7:12 |
| Fri | 10 | 18/3 | 4:30 | 5:41 | 11:53 | 3:08 | 6:04 | 7:11 |
| Sat | 11 | 19/3 | 4:31 | 5:41 | 11:53 | 3:08 | 6:04 | 7:11 |
| Sun | 12 | 20/3 | 4:31 | 5:42 | 11:53 | 3:07 | 6:03 | 7:11 |
| Mon | 13 | 21/3 | 4:31 | 5:42 | 11:53 | 3:07 | 6:03 | 7:11 |
| Tue | 14 | 22/3 | 4:32 | 5:42 | 11:53 | 3:06 | 6:03 | 7:10 |
| Wed | 15 | 23/3 | 4:32 | 5:42 | 11:53 | 3:06 | 6:03 | 7:10 |
| Thu | 16 | 24/3 | 4:32 | 5:42 | 11:53 | 3:05 | 6:03 | 7:10 |
| Fri | 17 | 25/3 | 4:32 | 5:42 | 11:53 | 3:04 | 6:02 | 7:09 |
| Sat | 18 | 26/3 | 4:33 | 5:42 | 11:53 | 3:04 | 6:02 | 7:09 |
| Sun | 19 | 27/3 | 4:33 | 5:43 | 11:53 | 3:03 | 6:02 | 7:09 |
| Mon | 20 | 28/3 | 4:33 | 5:43 | 11:53 | 3:02 | 6:02 | 7:08 |
| Tue | 21 | 29/3 | 4:33 | 5:43 | 11:53 | 3:01 | 6:01 | 7:08 |
| Wed | 22 | 30/3 | 4:33 | 5:43 | 11:52 | 3:01 | 6:01 | 7:07 |
| Thu | 23 | 1/4 | 4:33 | 5:43 | 11:52 | 3:00 | 6:01 | 7:07 |
| Fri | 24 | 2/4 | 4:34 | 5:43 | 11:52 | 2:59 | 6:00 | 7:07 |
| Sat | 25 | 3/4 | 4:34 | 5:43 | 11:52 | 2:58 | 6:00 | 7:06 |
| Sun | 26 | 4/4 | 4:34 | 5:43 | 11:52 | 2:57 | 6:00 | 7:06 |
| Mon | 27 | 5/4 | 4:34 | 5:43 | 11:52 | 2:56 | 5:59 | 7:05 |
| Tue | 28 | 6/4 | 4:34 | 5:43 | 11:52 | 2:55 | 5:59 | 7:05 |
| Wed | 29 | 7/4 | 4:34 | 5:43 | 11:51 | 2:54 | 5:59 | 7:04 |
| Day | February | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 9/3 | 4:17 | 5:29 | 11:43 | 3:02 | 5:56 | 7:04 |
| Thu | 2 | 10/3 | 4:18 | 5:30 | 11:43 | 3:02 | 5:56 | 7:04 |
| Fri | 3 | 11/3 | 4:18 | 5:30 | 11:43 | 3:02 | 5:55 | 7:04 |
| Sat | 4 | 12/3 | 4:19 | 5:30 | 11:43 | 3:01 | 5:55 | 7:04 |
| Sun | 5 | 13/3 | 4:19 | 5:30 | 11:43 | 3:01 | 5:55 | 7:04 |
| Mon | 6 | 14/3 | 4:19 | 5:31 | 11:44 | 3:01 | 5:55 | 7:03 |
| Tue | 7 | 15/3 | 4:20 | 5:31 | 11:44 | 3:00 | 5:55 | 7:03 |
| Wed | 8 | 16/3 | 4:20 | 5:31 | 11:44 | 3:00 | 5:55 | 7:03 |
| Thu | 9 | 17/3 | 4:20 | 5:31 | 11:44 | 2:59 | 5:55 | 7:03 |
| Fri | 10 | 18/3 | 4:21 | 5:32 | 11:44 | 2:59 | 5:55 | 7:02 |
| Sat | 11 | 19/3 | 4:21 | 5:32 | 11:44 | 2:58 | 5:55 | 7:02 |
| Sun | 12 | 20/3 | 4:21 | 5:32 | 11:44 | 2:58 | 5:54 | 7:02 |
| Mon | 13 | 21/3 | 4:22 | 5:32 | 11:44 | 2:57 | 5:54 | 7:02 |
| Tue | 14 | 22/3 | 4:22 | 5:32 | 11:44 | 2:57 | 5:54 | 7:01 |
| Wed | 15 | 23/3 | 4:22 | 5:33 | 11:44 | 2:56 | 5:54 | 7:01 |
| Thu | 16 | 24/3 | 4:22 | 5:33 | 11:44 | 2:55 | 5:53 | 7:01 |
| Fri | 17 | 25/3 | 4:23 | 5:33 | 11:44 | 2:55 | 5:53 | 7:00 |
| Sat | 18 | 26/3 | 4:23 | 5:33 | 11:43 | 2:54 | 5:53 | 7:00 |
| Sun | 19 | 27/3 | 4:23 | 5:33 | 11:43 | 2:53 | 5:53 | 6:59 |
| Mon | 20 | 28/3 | 4:23 | 5:33 | 11:43 | 2:52 | 5:52 | 6:59 |
| Tue | 21 | 29/3 | 4:24 | 5:33 | 11:43 | 2:52 | 5:52 | 6:59 |
| Wed | 22 | 30/3 | 4:24 | 5:33 | 11:43 | 2:51 | 5:52 | 6:58 |
| Thu | 23 | 1/4 | 4:24 | 5:33 | 11:43 | 2:50 | 5:51 | 6:58 |
| Fri | 24 | 2/4 | 4:24 | 5:33 | 11:43 | 2:49 | 5:51 | 6:58 |
| Sat | 25 | 3/4 | 4:24 | 5:33 | 11:43 | 2:48 | 5:51 | 6:57 |
| Sun | 26 | 4/4 | 4:24 | 5:34 | 11:43 | 2:47 | 5:50 | 6:57 |
| Mon | 27 | 5/4 | 4:24 | 5:34 | 11:42 | 2:46 | 5:50 | 6:56 |
| Tue | 28 | 6/4 | 4:25 | 5:34 | 11:42 | 2:45 | 5:50 | 6:56 |
| Wed | 29 | 7/4 | 4:25 | 5:34 | 11:42 | 2:44 | 5:49 | 6:55 |
| Day | February | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 9/3 | 5:04 | 6:15 | 12:18 | 3:40 | 6:20 | 7:28 |
| Thu | 2 | 10/3 | 5:04 | 6:15 | 12:18 | 3:40 | 6:20 | 7:28 |
| Fri | 3 | 11/3 | 5:04 | 6:15 | 12:18 | 3:40 | 6:20 | 7:28 |
| Sat | 4 | 12/3 | 5:04 | 6:15 | 12:18 | 3:40 | 6:20 | 7:28 |
| Sun | 5 | 13/3 | 5:05 | 6:15 | 12:18 | 3:40 | 6:20 | 7:28 |
| Mon | 6 | 14/3 | 5:05 | 6:15 | 12:18 | 3:40 | 6:21 | 7:28 |
| Tue | 7 | 15/3 | 5:05 | 6:15 | 12:18 | 3:39 | 6:21 | 7:28 |
| Wed | 8 | 16/3 | 5:05 | 6:15 | 12:18 | 3:39 | 6:21 | 7:28 |
| Thu | 9 | 17/3 | 5:05 | 6:15 | 12:18 | 3:39 | 6:21 | 7:28 |
| Fri | 10 | 18/3 | 5:05 | 6:15 | 12:18 | 3:39 | 6:21 | 7:28 |
| Sat | 11 | 19/3 | 5:05 | 6:15 | 12:19 | 3:39 | 6:21 | 7:28 |
| Sun | 12 | 20/3 | 5:05 | 6:15 | 12:19 | 3:38 | 6:21 | 7:27 |
| Mon | 13 | 21/3 | 5:05 | 6:15 | 12:19 | 3:38 | 6:21 | 7:27 |
| Tue | 14 | 22/3 | 5:06 | 6:15 | 12:18 | 3:38 | 6:21 | 7:27 |
| Wed | 15 | 23/3 | 5:06 | 6:15 | 12:18 | 3:37 | 6:21 | 7:27 |
| Thu | 16 | 24/3 | 5:06 | 6:15 | 12:18 | 3:37 | 6:21 | 7:27 |
| Fri | 17 | 25/3 | 5:06 | 6:15 | 12:18 | 3:37 | 6:21 | 7:27 |
| Sat | 18 | 26/3 | 5:06 | 6:15 | 12:18 | 3:36 | 6:21 | 7:27 |
| Sun | 19 | 27/3 | 5:06 | 6:15 | 12:18 | 3:36 | 6:21 | 7:27 |
| Mon | 20 | 28/3 | 5:06 | 6:15 | 12:18 | 3:35 | 6:21 | 7:27 |
| Tue | 21 | 29/3 | 5:06 | 6:14 | 12:18 | 3:35 | 6:21 | 7:26 |
| Wed | 22 | 30/3 | 5:05 | 6:14 | 12:18 | 3:34 | 6:20 | 7:26 |
| Thu | 23 | 1/4 | 5:05 | 6:14 | 12:18 | 3:34 | 6:20 | 7:26 |
| Fri | 24 | 2/4 | 5:05 | 6:14 | 12:18 | 3:33 | 6:20 | 7:26 |
| Sat | 25 | 3/4 | 5:05 | 6:14 | 12:17 | 3:33 | 6:20 | 7:26 |
| Sun | 26 | 4/4 | 5:05 | 6:14 | 12:17 | 3:32 | 6:20 | 7:25 |
| Mon | 27 | 5/4 | 5:05 | 6:14 | 12:17 | 3:32 | 6:20 | 7:25 |
| Tue | 28 | 6/4 | 5:05 | 6:13 | 12:17 | 3:31 | 6:20 | 7:25 |
| Wed | 29 | 7/4 | 5:05 | 6:13 | 12:17 | 3:30 | 6:20 | 7:25 |
