Januari - 2009
| Day | January | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Thu | 1 | 4/1 | 4:27 | 5:41 | 11:57 | 3:24 | 6:11 | 7:22 |
| Fri | 2 | 5/1 | 4:27 | 5:41 | 11:57 | 3:24 | 6:11 | 7:22 |
| Sat | 3 | 6/1 | 4:27 | 5:42 | 11:57 | 3:24 | 6:11 | 7:23 |
| Sun | 4 | 7/1 | 4:28 | 5:43 | 11:58 | 3:25 | 6:12 | 7:23 |
| Mon | 5 | 8/1 | 4:29 | 5:43 | 11:59 | 3:25 | 6:13 | 7:24 |
| Tue | 6 | 9/1 | 4:29 | 5:44 | 11:59 | 3:25 | 6:13 | 7:24 |
| Wed | 7 | 10/1 | 4:30 | 5:44 | 11:59 | 3:26 | 6:13 | 7:24 |
| Thu | 8 | 11/1 | 4:31 | 5:45 | 12:00 | 3:26 | 6:14 | 7:25 |
| Fri | 9 | 12/1 | 4:31 | 5:45 | 12:00 | 3:26 | 6:14 | 7:25 |
| Sat | 10 | 13/1 | 4:31 | 5:45 | 12:00 | 3:26 | 6:14 | 7:25 |
| Sun | 11 | 14/1 | 4:32 | 5:46 | 12:01 | 3:27 | 6:15 | 7:25 |
| Mon | 12 | 15/1 | 4:33 | 5:47 | 12:01 | 3:27 | 6:15 | 7:26 |
| Tue | 13 | 16/1 | 4:33 | 5:47 | 12:02 | 3:27 | 6:15 | 7:26 |
| Wed | 14 | 17/1 | 4:34 | 5:48 | 12:02 | 3:27 | 6:16 | 7:26 |
| Thu | 15 | 18/1 | 4:35 | 5:48 | 12:03 | 3:27 | 6:16 | 7:26 |
| Fri | 16 | 19/1 | 4:35 | 5:49 | 12:03 | 3:27 | 6:16 | 7:26 |
| Sat | 17 | 20/1 | 4:35 | 5:49 | 12:03 | 3:27 | 6:16 | 7:26 |
| Sun | 18 | 21/1 | 4:36 | 5:50 | 12:04 | 3:28 | 6:16 | 7:27 |
| Mon | 19 | 22/1 | 4:37 | 5:50 | 12:04 | 3:28 | 6:17 | 7:27 |
| Tue | 20 | 23/1 | 4:37 | 5:50 | 12:04 | 3:28 | 6:17 | 7:27 |
| Wed | 21 | 24/1 | 4:38 | 5:51 | 12:04 | 3:28 | 6:17 | 7:27 |
| Thu | 22 | 25/1 | 4:38 | 5:51 | 12:05 | 3:28 | 6:17 | 7:27 |
| Fri | 23 | 26/1 | 4:39 | 5:52 | 12:05 | 3:28 | 6:17 | 7:27 |
| Sat | 24 | 27/1 | 4:39 | 5:52 | 12:05 | 3:28 | 6:17 | 7:27 |
| Sun | 25 | 28/1 | 4:39 | 5:52 | 12:05 | 3:28 | 6:17 | 7:27 |
| Mon | 26 | 29/1 | 4:40 | 5:53 | 12:06 | 3:28 | 6:18 | 7:27 |
| Tue | 27 | 1/2 | 4:41 | 5:53 | 12:06 | 3:27 | 6:18 | 7:27 |
| Wed | 28 | 2/2 | 4:41 | 5:53 | 12:06 | 3:27 | 6:18 | 7:27 |
| Thu | 29 | 3/2 | 4:42 | 5:54 | 12:06 | 3:27 | 6:18 | 7:27 |
| Fri | 30 | 4/2 | 4:42 | 5:54 | 12:06 | 3:27 | 6:18 | 7:27 |
| Sat | 31 | 5/2 | 4:43 | 5:54 | 12:07 | 3:27 | 6:18 | 7:26 |
| Day | January | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Thu | 1 | 4/1 | 4:28 | 5:43 | 11:58 | 3:25 | 6:13 | 7:24 |
| Fri | 2 | 5/1 | 4:28 | 5:43 | 11:58 | 3:25 | 6:13 | 7:24 |
| Sat | 3 | 6/1 | 4:28 | 5:43 | 11:59 | 3:25 | 6:13 | 7:24 |
| Sun | 4 | 7/1 | 4:29 | 5:44 | 11:59 | 3:26 | 6:14 | 7:25 |
| Mon | 5 | 8/1 | 4:30 | 5:45 | 12:00 | 3:26 | 6:14 | 7:25 |
| Tue | 6 | 9/1 | 4:31 | 5:45 | 12:00 | 3:27 | 6:15 | 7:26 |
| Wed | 7 | 10/1 | 4:31 | 5:46 | 12:01 | 3:27 | 6:15 | 7:26 |
| Thu | 8 | 11/1 | 4:32 | 5:46 | 12:01 | 3:27 | 6:15 | 7:26 |
| Fri | 9 | 12/1 | 4:32 | 5:47 | 12:02 | 3:27 | 6:16 | 7:27 |
| Sat | 10 | 13/1 | 4:32 | 5:47 | 12:02 | 3:27 | 6:16 | 7:27 |
| Sun | 11 | 14/1 | 4:33 | 5:48 | 12:02 | 3:28 | 6:16 | 7:27 |
| Mon | 12 | 15/1 | 4:34 | 5:48 | 12:03 | 3:28 | 6:17 | 7:27 |
| Tue | 13 | 16/1 | 4:35 | 5:49 | 12:03 | 3:28 | 6:17 | 7:27 |
| Wed | 14 | 17/1 | 4:35 | 5:49 | 12:04 | 3:29 | 6:17 | 7:28 |
| Thu | 15 | 18/1 | 4:36 | 5:49 | 12:04 | 3:29 | 6:17 | 7:28 |
| Fri | 16 | 19/1 | 4:36 | 5:50 | 12:04 | 3:29 | 6:18 | 7:28 |
| Sat | 17 | 20/1 | 4:36 | 5:50 | 12:04 | 3:29 | 6:18 | 7:28 |
| Sun | 18 | 21/1 | 4:37 | 5:51 | 12:05 | 3:29 | 6:18 | 7:28 |
| Mon | 19 | 22/1 | 4:38 | 5:51 | 12:05 | 3:29 | 6:18 | 7:28 |
| Tue | 20 | 23/1 | 4:38 | 5:52 | 12:06 | 3:29 | 6:18 | 7:28 |
| Wed | 21 | 24/1 | 4:39 | 5:52 | 12:06 | 3:29 | 6:19 | 7:28 |
| Thu | 22 | 25/1 | 4:39 | 5:52 | 12:06 | 3:29 | 6:19 | 7:28 |
| Fri | 23 | 26/1 | 4:40 | 5:53 | 12:06 | 3:29 | 6:19 | 7:28 |
| Sat | 24 | 27/1 | 4:40 | 5:53 | 12:06 | 3:29 | 6:19 | 7:28 |
| Sun | 25 | 28/1 | 4:40 | 5:53 | 12:07 | 3:29 | 6:19 | 7:28 |
| Mon | 26 | 29/1 | 4:41 | 5:54 | 12:07 | 3:29 | 6:19 | 7:28 |
| Tue | 27 | 1/2 | 4:42 | 5:54 | 12:07 | 3:29 | 6:19 | 7:28 |
| Wed | 28 | 2/2 | 4:42 | 5:55 | 12:07 | 3:29 | 6:19 | 7:28 |
| Thu | 29 | 3/2 | 4:43 | 5:55 | 12:08 | 3:28 | 6:19 | 7:28 |
| Fri | 30 | 4/2 | 4:43 | 5:55 | 12:08 | 3:28 | 6:19 | 7:28 |
| Sat | 31 | 5/2 | 4:44 | 5:55 | 12:08 | 3:28 | 6:19 | 7:28 |
| Day | January | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Thu | 1 | 4/1 | 5:17 | 6:31 | 12:29 | 3:53 | 6:27 | 7:37 |
| Fri | 2 | 5/1 | 5:17 | 6:31 | 12:29 | 3:53 | 6:27 | 7:37 |
| Sat | 3 | 6/1 | 5:18 | 6:31 | 12:30 | 3:54 | 6:28 | 7:38 |
| Sun | 4 | 7/1 | 5:19 | 6:32 | 12:31 | 3:54 | 6:29 | 7:39 |
| Mon | 5 | 8/1 | 5:19 | 6:32 | 12:31 | 3:55 | 6:29 | 7:39 |
| Tue | 6 | 9/1 | 5:20 | 6:33 | 12:32 | 3:55 | 6:29 | 7:39 |
| Wed | 7 | 10/1 | 5:20 | 6:33 | 12:32 | 3:56 | 6:30 | 7:40 |
| Thu | 8 | 11/1 | 5:21 | 6:34 | 12:33 | 3:56 | 6:30 | 7:40 |
| Fri | 9 | 12/1 | 5:21 | 6:34 | 12:33 | 3:57 | 6:31 | 7:41 |
| Sat | 10 | 13/1 | 5:21 | 6:34 | 12:33 | 3:57 | 6:31 | 7:41 |
| Sun | 11 | 14/1 | 5:22 | 6:35 | 12:34 | 3:57 | 6:32 | 7:41 |
| Mon | 12 | 15/1 | 5:22 | 6:35 | 12:34 | 3:58 | 6:32 | 7:42 |
| Tue | 13 | 16/1 | 5:23 | 6:35 | 12:35 | 3:58 | 6:33 | 7:42 |
| Wed | 14 | 17/1 | 5:23 | 6:36 | 12:35 | 3:58 | 6:33 | 7:42 |
| Thu | 15 | 18/1 | 5:24 | 6:36 | 12:35 | 3:59 | 6:33 | 7:43 |
| Fri | 16 | 19/1 | 5:24 | 6:36 | 12:36 | 3:59 | 6:34 | 7:43 |
| Sat | 17 | 20/1 | 5:24 | 6:36 | 12:36 | 3:59 | 6:34 | 7:43 |
| Sun | 18 | 21/1 | 5:25 | 6:37 | 12:36 | 4:00 | 6:35 | 7:43 |
| Mon | 19 | 22/1 | 5:25 | 6:37 | 12:37 | 4:00 | 6:35 | 7:44 |
| Tue | 20 | 23/1 | 5:25 | 6:37 | 12:37 | 4:00 | 6:35 | 7:44 |
| Wed | 21 | 24/1 | 5:26 | 6:38 | 12:37 | 4:00 | 6:36 | 7:44 |
| Thu | 22 | 25/1 | 5:26 | 6:38 | 12:37 | 4:01 | 6:36 | 7:45 |
| Fri | 23 | 26/1 | 5:26 | 6:38 | 12:38 | 4:01 | 6:36 | 7:45 |
| Sat | 24 | 27/1 | 5:26 | 6:38 | 12:38 | 4:01 | 6:36 | 7:45 |
| Sun | 25 | 28/1 | 5:27 | 6:38 | 12:38 | 4:01 | 6:37 | 7:45 |
| Mon | 26 | 29/1 | 5:27 | 6:39 | 12:38 | 4:01 | 6:37 | 7:45 |
| Tue | 27 | 1/2 | 5:27 | 6:39 | 12:39 | 4:01 | 6:37 | 7:45 |
| Wed | 28 | 2/2 | 5:28 | 6:39 | 12:39 | 4:01 | 6:38 | 7:46 |
| Thu | 29 | 3/2 | 5:28 | 6:39 | 12:39 | 4:02 | 6:38 | 7:46 |
| Fri | 30 | 4/2 | 5:28 | 6:39 | 12:39 | 4:02 | 6:38 | 7:46 |
| Sat | 31 | 5/2 | 5:28 | 6:39 | 12:39 | 4:02 | 6:38 | 7:46 |
| Day | January | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Thu | 1 | 4/1 | 4:11 | 5:26 | 11:42 | 3:09 | 5:58 | 7:10 |
| Fri | 2 | 5/1 | 4:11 | 5:26 | 11:42 | 3:09 | 5:58 | 7:10 |
| Sat | 3 | 6/1 | 4:11 | 5:26 | 11:43 | 3:10 | 5:59 | 7:10 |
| Sun | 4 | 7/1 | 4:12 | 5:27 | 11:44 | 3:10 | 5:59 | 7:11 |
| Mon | 5 | 8/1 | 4:13 | 5:28 | 11:44 | 3:11 | 6:00 | 7:11 |
| Tue | 6 | 9/1 | 4:13 | 5:28 | 11:45 | 3:11 | 6:00 | 7:11 |
| Wed | 7 | 10/1 | 4:14 | 5:29 | 11:45 | 3:11 | 6:00 | 7:12 |
| Thu | 8 | 11/1 | 4:15 | 5:29 | 11:46 | 3:11 | 6:01 | 7:12 |
| Fri | 9 | 12/1 | 4:15 | 5:30 | 11:46 | 3:12 | 6:01 | 7:12 |
| Sat | 10 | 13/1 | 4:15 | 5:30 | 11:46 | 3:12 | 6:01 | 7:12 |
| Sun | 11 | 14/1 | 4:16 | 5:31 | 11:47 | 3:12 | 6:02 | 7:13 |
| Mon | 12 | 15/1 | 4:17 | 5:31 | 11:47 | 3:12 | 6:02 | 7:13 |
| Tue | 13 | 16/1 | 4:18 | 5:32 | 11:48 | 3:13 | 6:02 | 7:13 |
| Wed | 14 | 17/1 | 4:18 | 5:32 | 11:48 | 3:13 | 6:03 | 7:13 |
| Thu | 15 | 18/1 | 4:19 | 5:33 | 11:48 | 3:13 | 6:03 | 7:13 |
| Fri | 16 | 19/1 | 4:19 | 5:33 | 11:49 | 3:13 | 6:03 | 7:13 |
| Sat | 17 | 20/1 | 4:19 | 5:33 | 11:49 | 3:13 | 6:03 | 7:13 |
| Sun | 18 | 21/1 | 4:20 | 5:34 | 11:49 | 3:13 | 6:03 | 7:14 |
| Mon | 19 | 22/1 | 4:21 | 5:34 | 11:50 | 3:13 | 6:04 | 7:14 |
| Tue | 20 | 23/1 | 4:22 | 5:35 | 11:50 | 3:13 | 6:04 | 7:14 |
| Wed | 21 | 24/1 | 4:22 | 5:35 | 11:50 | 3:13 | 6:04 | 7:14 |
| Thu | 22 | 25/1 | 4:23 | 5:36 | 11:50 | 3:13 | 6:04 | 7:14 |
| Fri | 23 | 26/1 | 4:23 | 5:36 | 11:51 | 3:13 | 6:04 | 7:14 |
| Sat | 24 | 27/1 | 4:23 | 5:36 | 11:51 | 3:13 | 6:04 | 7:14 |
| Sun | 25 | 28/1 | 4:24 | 5:36 | 11:51 | 3:13 | 6:04 | 7:14 |
| Mon | 26 | 29/1 | 4:25 | 5:37 | 11:51 | 3:13 | 6:04 | 7:14 |
| Tue | 27 | 1/2 | 4:25 | 5:38 | 11:52 | 3:13 | 6:05 | 7:14 |
| Wed | 28 | 2/2 | 4:26 | 5:38 | 11:52 | 3:13 | 6:05 | 7:14 |
| Thu | 29 | 3/2 | 4:26 | 5:38 | 11:52 | 3:12 | 6:05 | 7:14 |
| Fri | 30 | 4/2 | 4:26 | 5:39 | 11:52 | 3:12 | 6:05 | 7:14 |
| Sat | 31 | 5/2 | 4:27 | 5:39 | 11:52 | 3:12 | 6:05 | 7:13 |
| Day | January | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Thu | 1 | 4/1 | 4:01 | 5:16 | 11:33 | 3:00 | 5:49 | 7:01 |
| Fri | 2 | 5/1 | 4:01 | 5:16 | 11:33 | 3:00 | 5:49 | 7:01 |
| Sat | 3 | 6/1 | 4:01 | 5:16 | 11:33 | 3:00 | 5:50 | 7:01 |
| Sun | 4 | 7/1 | 4:02 | 5:17 | 11:34 | 3:01 | 5:50 | 7:02 |
| Mon | 5 | 8/1 | 4:03 | 5:18 | 11:35 | 3:01 | 5:51 | 7:02 |
| Tue | 6 | 9/1 | 4:04 | 5:18 | 11:35 | 3:02 | 5:51 | 7:02 |
| Wed | 7 | 10/1 | 4:04 | 5:19 | 11:36 | 3:02 | 5:51 | 7:03 |
| Thu | 8 | 11/1 | 4:05 | 5:20 | 11:36 | 3:02 | 5:52 | 7:03 |
| Fri | 9 | 12/1 | 4:05 | 5:20 | 11:37 | 3:02 | 5:52 | 7:03 |
| Sat | 10 | 13/1 | 4:05 | 5:20 | 11:37 | 3:02 | 5:52 | 7:03 |
| Sun | 11 | 14/1 | 4:07 | 5:21 | 11:37 | 3:03 | 5:53 | 7:04 |
| Mon | 12 | 15/1 | 4:07 | 5:21 | 11:38 | 3:03 | 5:53 | 7:04 |
| Tue | 13 | 16/1 | 4:08 | 5:22 | 11:38 | 3:03 | 5:53 | 7:04 |
| Wed | 14 | 17/1 | 4:08 | 5:22 | 11:39 | 3:03 | 5:54 | 7:04 |
| Thu | 15 | 18/1 | 4:09 | 5:23 | 11:39 | 3:03 | 5:54 | 7:04 |
| Fri | 16 | 19/1 | 4:09 | 5:23 | 11:39 | 3:04 | 5:54 | 7:05 |
| Sat | 17 | 20/1 | 4:09 | 5:23 | 11:39 | 3:04 | 5:54 | 7:05 |
| Sun | 18 | 21/1 | 4:11 | 5:24 | 11:40 | 3:04 | 5:54 | 7:05 |
| Mon | 19 | 22/1 | 4:11 | 5:25 | 11:40 | 3:04 | 5:55 | 7:05 |
| Tue | 20 | 23/1 | 4:12 | 5:25 | 11:40 | 3:04 | 5:55 | 7:05 |
| Wed | 21 | 24/1 | 4:12 | 5:26 | 11:41 | 3:04 | 5:55 | 7:05 |
| Thu | 22 | 25/1 | 4:13 | 5:26 | 11:41 | 3:04 | 5:55 | 7:05 |
| Fri | 23 | 26/1 | 4:13 | 5:26 | 11:41 | 3:04 | 5:55 | 7:05 |
| Sat | 24 | 27/1 | 4:13 | 5:26 | 11:41 | 3:04 | 5:55 | 7:05 |
| Sun | 25 | 28/1 | 4:14 | 5:27 | 11:42 | 3:04 | 5:55 | 7:05 |
| Mon | 26 | 29/1 | 4:15 | 5:28 | 11:42 | 3:03 | 5:55 | 7:05 |
| Tue | 27 | 1/2 | 4:15 | 5:28 | 11:42 | 3:03 | 5:56 | 7:05 |
| Wed | 28 | 2/2 | 4:16 | 5:28 | 11:42 | 3:03 | 5:56 | 7:05 |
| Thu | 29 | 3/2 | 4:16 | 5:29 | 11:43 | 3:03 | 5:56 | 7:05 |
| Fri | 30 | 4/2 | 4:17 | 5:29 | 11:43 | 3:03 | 5:56 | 7:05 |
| Sat | 31 | 5/2 | 4:17 | 5:29 | 11:43 | 3:02 | 5:56 | 7:04 |
| Day | January | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Thu | 1 | 4/1 | 4:51 | 6:05 | 12:08 | 3:33 | 6:10 | 7:20 |
| Fri | 2 | 5/1 | 4:51 | 6:05 | 12:08 | 3:33 | 6:10 | 7:20 |
| Sat | 3 | 6/1 | 4:52 | 6:05 | 12:08 | 3:33 | 6:10 | 7:20 |
| Sun | 4 | 7/1 | 4:53 | 6:06 | 12:09 | 3:34 | 6:11 | 7:21 |
| Mon | 5 | 8/1 | 4:53 | 6:07 | 12:10 | 3:35 | 6:12 | 7:22 |
| Tue | 6 | 9/1 | 4:54 | 6:07 | 12:10 | 3:35 | 6:12 | 7:22 |
| Wed | 7 | 10/1 | 4:54 | 6:08 | 12:11 | 3:35 | 6:12 | 7:22 |
| Thu | 8 | 11/1 | 4:55 | 6:08 | 12:11 | 3:36 | 6:13 | 7:23 |
| Fri | 9 | 12/1 | 4:55 | 6:08 | 12:11 | 3:36 | 6:13 | 7:23 |
| Sat | 10 | 13/1 | 4:55 | 6:08 | 12:11 | 3:36 | 6:13 | 7:23 |
| Sun | 11 | 14/1 | 4:56 | 6:09 | 12:12 | 3:37 | 6:14 | 7:24 |
| Mon | 12 | 15/1 | 4:57 | 6:10 | 12:13 | 3:37 | 6:15 | 7:24 |
| Tue | 13 | 16/1 | 4:57 | 6:10 | 12:13 | 3:37 | 6:15 | 7:24 |
| Wed | 14 | 17/1 | 4:58 | 6:10 | 12:13 | 3:38 | 6:15 | 7:25 |
| Thu | 15 | 18/1 | 4:58 | 6:11 | 12:14 | 3:38 | 6:16 | 7:25 |
| Fri | 16 | 19/1 | 4:59 | 6:11 | 12:14 | 3:38 | 6:16 | 7:25 |
| Sat | 17 | 20/1 | 4:59 | 6:11 | 12:14 | 3:38 | 6:16 | 7:25 |
| Sun | 18 | 21/1 | 4:59 | 6:12 | 12:15 | 3:39 | 6:17 | 7:26 |
| Mon | 19 | 22/1 | 5:00 | 6:12 | 12:15 | 3:39 | 6:17 | 7:26 |
| Tue | 20 | 23/1 | 5:00 | 6:12 | 12:15 | 3:39 | 6:17 | 7:26 |
| Wed | 21 | 24/1 | 5:01 | 6:13 | 12:16 | 3:39 | 6:18 | 7:26 |
| Thu | 22 | 25/1 | 5:01 | 6:13 | 12:16 | 3:40 | 6:18 | 7:27 |
| Fri | 23 | 26/1 | 5:01 | 6:13 | 12:16 | 3:40 | 6:18 | 7:27 |
| Sat | 24 | 27/1 | 5:01 | 6:13 | 12:16 | 3:40 | 6:18 | 7:27 |
| Sun | 25 | 28/1 | 5:02 | 6:13 | 12:16 | 3:40 | 6:18 | 7:27 |
| Mon | 26 | 29/1 | 5:02 | 6:14 | 12:17 | 3:40 | 6:19 | 7:27 |
| Tue | 27 | 1/2 | 5:03 | 6:14 | 12:17 | 3:40 | 6:19 | 7:27 |
| Wed | 28 | 2/2 | 5:03 | 6:14 | 12:17 | 3:40 | 6:19 | 7:27 |
| Thu | 29 | 3/2 | 5:03 | 6:14 | 12:17 | 3:40 | 6:20 | 7:27 |
| Fri | 30 | 4/2 | 5:03 | 6:14 | 12:18 | 3:40 | 6:20 | 7:28 |
| Sat | 31 | 5/2 | 5:04 | 6:15 | 12:18 | 3:40 | 6:20 | 7:28 |
