Waktu Shalat - Oktober 2008
Jakarta
| Day | October | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 1/10 | 4:29 | 5:37 | 11:43 | 2:48 | 5:48 | 6:53 |
| Thu | 2 | 2/10 | 4:28 | 5:37 | 11:42 | 2:47 | 5:47 | 6:53 |
| Fri | 3 | 3/10 | 4:28 | 5:36 | 11:42 | 2:47 | 5:47 | 6:53 |
| Sat | 4 | 4/10 | 4:27 | 5:36 | 11:42 | 2:46 | 5:47 | 6:53 |
| Sun | 5 | 5/10 | 4:27 | 5:35 | 11:42 | 2:45 | 5:47 | 6:53 |
| Mon | 6 | 6/10 | 4:27 | 5:35 | 11:42 | 2:45 | 5:47 | 6:53 |
| Tue | 7 | 7/10 | 4:25 | 5:34 | 11:41 | 2:43 | 5:47 | 6:52 |
| Wed | 8 | 8/10 | 4:25 | 5:34 | 11:41 | 2:42 | 5:47 | 6:52 |
| Thu | 9 | 9/10 | 4:24 | 5:33 | 11:40 | 2:42 | 5:47 | 6:52 |
| Fri | 10 | 10/10 | 4:24 | 5:33 | 11:40 | 2:43 | 5:46 | 6:52 |
| Sat | 11 | 11/10 | 4:23 | 5:33 | 11:40 | 2:44 | 5:46 | 6:52 |
| Sun | 12 | 12/10 | 4:23 | 5:32 | 11:40 | 2:44 | 5:46 | 6:52 |
| Mon | 13 | 13/10 | 4:23 | 5:32 | 11:40 | 2:44 | 5:46 | 6:52 |
| Tue | 14 | 14/10 | 4:22 | 5:32 | 11:39 | 2:45 | 5:46 | 6:52 |
| Wed | 15 | 15/10 | 4:22 | 5:31 | 11:39 | 2:46 | 5:46 | 6:52 |
| Thu | 16 | 16/10 | 4:21 | 5:31 | 11:39 | 2:46 | 5:46 | 6:52 |
| Fri | 17 | 17/10 | 4:21 | 5:30 | 11:39 | 2:47 | 5:46 | 6:52 |
| Sat | 18 | 18/10 | 4:20 | 5:30 | 11:38 | 2:47 | 5:46 | 6:52 |
| Sun | 19 | 19/10 | 4:20 | 5:29 | 11:38 | 2:47 | 5:46 | 6:52 |
| Mon | 20 | 20/10 | 4:19 | 5:29 | 11:38 | 2:48 | 5:46 | 6:53 |
| Tue | 21 | 21/10 | 4:19 | 5:29 | 11:38 | 2:48 | 5:46 | 6:53 |
| Wed | 22 | 22/10 | 4:18 | 5:28 | 11:38 | 2:49 | 5:46 | 6:53 |
| Thu | 23 | 23/10 | 4:18 | 5:28 | 11:37 | 2:49 | 5:46 | 6:53 |
| Fri | 24 | 24/10 | 4:18 | 5:28 | 11:37 | 2:50 | 5:46 | 6:53 |
| Sat | 25 | 25/10 | 4:17 | 5:28 | 11:37 | 2:50 | 5:46 | 6:53 |
| Sun | 26 | 26/10 | 4:17 | 5:27 | 11:37 | 2:51 | 5:46 | 6:53 |
| Mon | 27 | 27/10 | 4:17 | 5:27 | 11:37 | 2:51 | 5:46 | 6:53 |
| Tue | 28 | 28/10 | 4:17 | 5:27 | 11:37 | 2:51 | 5:46 | 6:53 |
| Wed | 29 | 29/10 | 4:16 | 5:27 | 11:37 | 2:52 | 5:46 | 6:54 |
| Thu | 30 | 1/11 | 4:16 | 5:26 | 11:37 | 2:53 | 5:46 | 6:54 |
| Fri | 31 | 2/11 | 4:15 | 5:26 | 11:37 | 2:53 | 5:47 | 6:54 |
Bandung
| Day | October | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 1/10 | 4:30 | 5:38 | 11:44 | 2:50 | 5:49 | 6:54 |
| Thu | 2 | 2/10 | 4:29 | 5:38 | 11:44 | 2:49 | 5:49 | 6:54 |
| Fri | 3 | 3/10 | 4:29 | 5:37 | 11:44 | 2:48 | 5:49 | 6:54 |
| Sat | 4 | 4/10 | 4:28 | 5:37 | 11:43 | 2:47 | 5:49 | 6:54 |
| Sun | 5 | 5/10 | 4:28 | 5:37 | 11:43 | 2:46 | 5:48 | 6:54 |
| Mon | 6 | 6/10 | 4:28 | 5:37 | 11:43 | 2:46 | 5:48 | 6:54 |
| Tue | 7 | 7/10 | 4:27 | 5:36 | 11:42 | 2:44 | 5:48 | 6:54 |
| Wed | 8 | 8/10 | 4:26 | 5:35 | 11:42 | 2:43 | 5:48 | 6:54 |
| Thu | 9 | 9/10 | 4:26 | 5:35 | 11:42 | 2:44 | 5:48 | 6:54 |
| Fri | 10 | 10/10 | 4:25 | 5:34 | 11:42 | 2:44 | 5:48 | 6:54 |
| Sat | 11 | 11/10 | 4:25 | 5:34 | 11:41 | 2:45 | 5:48 | 6:54 |
| Sun | 12 | 12/10 | 4:24 | 5:33 | 11:41 | 2:45 | 5:48 | 6:54 |
| Mon | 13 | 13/10 | 4:24 | 5:33 | 11:41 | 2:45 | 5:48 | 6:54 |
| Tue | 14 | 14/10 | 4:24 | 5:33 | 11:41 | 2:46 | 5:48 | 6:54 |
| Wed | 15 | 15/10 | 4:23 | 5:32 | 11:40 | 2:47 | 5:48 | 6:54 |
| Thu | 16 | 16/10 | 4:22 | 5:32 | 11:40 | 2:47 | 5:47 | 6:54 |
| Fri | 17 | 17/10 | 4:22 | 5:31 | 11:40 | 2:48 | 5:47 | 6:54 |
| Sat | 18 | 18/10 | 4:21 | 5:31 | 11:40 | 2:48 | 5:47 | 6:54 |
| Sun | 19 | 19/10 | 4:21 | 5:31 | 11:39 | 2:49 | 5:47 | 6:54 |
| Mon | 20 | 20/10 | 4:20 | 5:30 | 11:39 | 2:49 | 5:47 | 6:54 |
| Tue | 21 | 21/10 | 4:20 | 5:30 | 11:39 | 2:49 | 5:47 | 6:54 |
| Wed | 22 | 22/10 | 4:20 | 5:30 | 11:39 | 2:50 | 5:47 | 6:54 |
| Thu | 23 | 23/10 | 4:19 | 5:29 | 11:39 | 2:51 | 5:47 | 6:54 |
| Fri | 24 | 24/10 | 4:19 | 5:29 | 11:39 | 2:51 | 5:47 | 6:54 |
| Sat | 25 | 25/10 | 4:18 | 5:29 | 11:39 | 2:51 | 5:48 | 6:55 |
| Sun | 26 | 26/10 | 4:18 | 5:28 | 11:38 | 2:52 | 5:48 | 6:55 |
| Mon | 27 | 27/10 | 4:18 | 5:28 | 11:38 | 2:52 | 5:48 | 6:55 |
| Tue | 28 | 28/10 | 4:18 | 5:28 | 11:38 | 2:52 | 5:48 | 6:55 |
| Wed | 29 | 29/10 | 4:17 | 5:28 | 11:38 | 2:53 | 5:48 | 6:55 |
| Thu | 30 | 1/11 | 4:17 | 5:28 | 11:38 | 2:54 | 5:48 | 6:56 |
| Fri | 31 | 2/11 | 4:16 | 5:27 | 11:38 | 2:54 | 5:48 | 6:56 |
Medan
| Day | October | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 1/10 | 5:04 | 6:12 | 12:15 | 3:27 | 6:18 | 7:23 |
| Thu | 2 | 2/10 | 5:04 | 6:12 | 12:15 | 3:27 | 6:17 | 7:22 |
| Fri | 3 | 3/10 | 5:04 | 6:12 | 12:15 | 3:27 | 6:17 | 7:22 |
| Sat | 4 | 4/10 | 5:03 | 6:11 | 12:15 | 3:27 | 6:17 | 7:22 |
| Sun | 5 | 5/10 | 5:03 | 6:11 | 12:14 | 3:28 | 6:16 | 7:21 |
| Mon | 6 | 6/10 | 5:03 | 6:11 | 12:14 | 3:28 | 6:16 | 7:21 |
| Tue | 7 | 7/10 | 5:03 | 6:11 | 12:14 | 3:28 | 6:15 | 7:21 |
| Wed | 8 | 8/10 | 5:02 | 6:11 | 12:13 | 3:28 | 6:15 | 7:20 |
| Thu | 9 | 9/10 | 5:02 | 6:10 | 12:13 | 3:28 | 6:15 | 7:20 |
| Fri | 10 | 10/10 | 5:02 | 6:10 | 12:13 | 3:28 | 6:14 | 7:20 |
| Sat | 11 | 11/10 | 5:02 | 6:10 | 12:13 | 3:28 | 6:14 | 7:19 |
| Sun | 12 | 12/10 | 5:02 | 6:10 | 12:12 | 3:28 | 6:14 | 7:19 |
| Mon | 13 | 13/10 | 5:02 | 6:10 | 12:12 | 3:28 | 6:14 | 7:19 |
| Tue | 14 | 14/10 | 5:01 | 6:10 | 12:12 | 3:28 | 6:13 | 7:19 |
| Wed | 15 | 15/10 | 5:01 | 6:09 | 12:12 | 3:29 | 6:13 | 7:18 |
| Thu | 16 | 16/10 | 5:01 | 6:09 | 12:11 | 3:29 | 6:12 | 7:18 |
| Fri | 17 | 17/10 | 5:01 | 6:09 | 12:11 | 3:29 | 6:12 | 7:18 |
| Sat | 18 | 18/10 | 5:00 | 6:09 | 12:11 | 3:29 | 6:12 | 7:18 |
| Sun | 19 | 19/10 | 5:00 | 6:09 | 12:11 | 3:29 | 6:12 | 7:17 |
| Mon | 20 | 20/10 | 5:00 | 6:09 | 12:11 | 3:29 | 6:11 | 7:17 |
| Tue | 21 | 21/10 | 5:00 | 6:09 | 12:11 | 3:29 | 6:11 | 7:17 |
| Wed | 22 | 22/10 | 5:00 | 6:09 | 12:10 | 3:29 | 6:11 | 7:17 |
| Thu | 23 | 23/10 | 5:00 | 6:09 | 12:10 | 3:29 | 6:11 | 7:17 |
| Fri | 24 | 24/10 | 4:59 | 6:09 | 12:10 | 3:30 | 6:10 | 7:17 |
| Sat | 25 | 25/10 | 4:59 | 6:09 | 12:10 | 3:30 | 6:10 | 7:16 |
| Sun | 26 | 26/10 | 4:59 | 6:09 | 12:10 | 3:30 | 6:10 | 7:16 |
| Mon | 27 | 27/10 | 4:59 | 6:09 | 12:10 | 3:30 | 6:10 | 7:16 |
| Tue | 28 | 28/10 | 4:59 | 6:09 | 12:10 | 3:30 | 6:10 | 7:16 |
| Wed | 29 | 29/10 | 4:59 | 6:09 | 12:10 | 3:30 | 6:09 | 7:16 |
| Thu | 30 | 1/11 | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 3:30 | 6:09 | 7:16 |
| Fri | 31 | 2/11 | 4:59 | 6:09 | 12:09 | 3:30 | 6:09 | 7:16 |
Semarang
| Day | October | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 1/10 | 4:14 | 5:23 | 11:28 | 2:36 | 5:33 | 6:39 |
| Thu | 2 | 2/10 | 4:13 | 5:22 | 11:28 | 2:35 | 5:33 | 6:39 |
| Fri | 3 | 3/10 | 4:13 | 5:22 | 11:28 | 2:34 | 5:33 | 6:39 |
| Sat | 4 | 4/10 | 4:12 | 5:21 | 11:28 | 2:33 | 5:33 | 6:39 |
| Sun | 5 | 5/10 | 4:12 | 5:21 | 11:27 | 2:32 | 5:33 | 6:39 |
| Mon | 6 | 6/10 | 4:12 | 5:21 | 11:27 | 2:32 | 5:33 | 6:39 |
| Tue | 7 | 7/10 | 4:11 | 5:20 | 11:27 | 2:30 | 5:33 | 6:39 |
| Wed | 8 | 8/10 | 4:10 | 5:19 | 11:26 | 2:29 | 5:33 | 6:39 |
| Thu | 9 | 9/10 | 4:10 | 5:19 | 11:26 | 2:28 | 5:33 | 6:39 |
| Fri | 10 | 10/10 | 4:09 | 5:18 | 11:26 | 2:27 | 5:33 | 6:39 |
| Sat | 11 | 11/10 | 4:09 | 5:18 | 11:26 | 2:28 | 5:32 | 6:39 |
| Sun | 12 | 12/10 | 4:08 | 5:17 | 11:25 | 2:28 | 5:32 | 6:39 |
| Mon | 13 | 13/10 | 4:08 | 5:17 | 11:25 | 2:28 | 5:32 | 6:39 |
| Tue | 14 | 14/10 | 4:08 | 5:17 | 11:25 | 2:29 | 5:32 | 6:39 |
| Wed | 15 | 15/10 | 4:07 | 5:16 | 11:25 | 2:30 | 5:32 | 6:39 |
| Thu | 16 | 16/10 | 4:06 | 5:16 | 11:24 | 2:30 | 5:32 | 6:39 |
| Fri | 17 | 17/10 | 4:06 | 5:15 | 11:24 | 2:31 | 5:32 | 6:39 |
| Sat | 18 | 18/10 | 4:05 | 5:15 | 11:24 | 2:32 | 5:32 | 6:39 |
| Sun | 19 | 19/10 | 4:05 | 5:14 | 11:24 | 2:32 | 5:32 | 6:39 |
| Mon | 20 | 20/10 | 4:04 | 5:14 | 11:24 | 2:33 | 5:32 | 6:39 |
| Tue | 21 | 21/10 | 4:04 | 5:14 | 11:24 | 2:33 | 5:32 | 6:39 |
| Wed | 22 | 22/10 | 4:03 | 5:13 | 11:23 | 2:34 | 5:32 | 6:39 |
| Thu | 23 | 23/10 | 4:03 | 5:13 | 11:23 | 2:34 | 5:32 | 6:39 |
| Fri | 24 | 24/10 | 4:02 | 5:13 | 11:23 | 2:35 | 5:32 | 6:39 |
| Sat | 25 | 25/10 | 4:02 | 5:12 | 11:23 | 2:35 | 5:32 | 6:40 |
| Sun | 26 | 26/10 | 4:02 | 5:12 | 11:23 | 2:35 | 5:33 | 6:40 |
| Mon | 27 | 27/10 | 4:01 | 5:12 | 11:23 | 2:36 | 5:33 | 6:40 |
| Tue | 28 | 28/10 | 4:01 | 5:12 | 11:23 | 2:36 | 5:33 | 6:40 |
| Wed | 29 | 29/10 | 4:00 | 5:11 | 11:23 | 2:37 | 5:33 | 6:40 |
| Thu | 30 | 1/11 | 4:00 | 5:11 | 11:23 | 2:37 | 5:33 | 6:41 |
| Fri | 31 | 2/11 | 4:00 | 5:11 | 11:22 | 2:38 | 5:33 | 6:41 |
Surabaya
| Day | October | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 1/10 | 4:04 | 5:13 | 11:19 | 2:27 | 5:24 | 6:30 |
| Thu | 2 | 2/10 | 4:04 | 5:13 | 11:19 | 2:26 | 5:24 | 6:30 |
| Fri | 3 | 3/10 | 4:03 | 5:12 | 11:18 | 2:25 | 5:24 | 6:30 |
| Sat | 4 | 4/10 | 4:03 | 5:12 | 11:18 | 2:24 | 5:24 | 6:29 |
| Sun | 5 | 5/10 | 4:02 | 5:11 | 11:18 | 2:23 | 5:24 | 6:29 |
| Mon | 6 | 6/10 | 4:02 | 5:11 | 11:18 | 2:23 | 5:24 | 6:29 |
| Tue | 7 | 7/10 | 4:01 | 5:10 | 11:17 | 2:21 | 5:24 | 6:29 |
| Wed | 8 | 8/10 | 4:01 | 5:10 | 11:17 | 2:20 | 5:23 | 6:29 |
| Thu | 9 | 9/10 | 4:00 | 5:09 | 11:17 | 2:19 | 5:23 | 6:29 |
| Fri | 10 | 10/10 | 4:00 | 5:09 | 11:16 | 2:19 | 5:23 | 6:29 |
| Sat | 11 | 11/10 | 3:59 | 5:08 | 11:16 | 2:18 | 5:23 | 6:29 |
| Sun | 12 | 12/10 | 3:58 | 5:08 | 11:16 | 2:19 | 5:23 | 6:29 |
| Mon | 13 | 13/10 | 3:58 | 5:08 | 11:16 | 2:19 | 5:23 | 6:29 |
| Tue | 14 | 14/10 | 3:58 | 5:07 | 11:16 | 2:19 | 5:23 | 6:29 |
| Wed | 15 | 15/10 | 3:57 | 5:07 | 11:15 | 2:20 | 5:23 | 6:29 |
| Thu | 16 | 16/10 | 3:56 | 5:06 | 11:15 | 2:21 | 5:23 | 6:29 |
| Fri | 17 | 17/10 | 3:56 | 5:06 | 11:15 | 2:21 | 5:23 | 6:30 |
| Sat | 18 | 18/10 | 3:55 | 5:05 | 11:15 | 2:22 | 5:23 | 6:30 |
| Sun | 19 | 19/10 | 3:55 | 5:05 | 11:14 | 2:22 | 5:23 | 6:30 |
| Mon | 20 | 20/10 | 3:55 | 5:05 | 11:14 | 2:23 | 5:23 | 6:30 |
| Tue | 21 | 21/10 | 3:55 | 5:05 | 11:14 | 2:23 | 5:23 | 6:30 |
| Wed | 22 | 22/10 | 3:54 | 5:04 | 11:14 | 2:24 | 5:23 | 6:30 |
| Thu | 23 | 23/10 | 3:53 | 5:04 | 11:14 | 2:24 | 5:23 | 6:30 |
| Fri | 24 | 24/10 | 3:53 | 5:03 | 11:14 | 2:25 | 5:23 | 6:30 |
| Sat | 25 | 25/10 | 3:52 | 5:03 | 11:14 | 2:25 | 5:23 | 6:31 |
| Sun | 26 | 26/10 | 3:52 | 5:03 | 11:13 | 2:26 | 5:23 | 6:31 |
| Mon | 27 | 27/10 | 3:52 | 5:02 | 11:13 | 2:26 | 5:24 | 6:31 |
| Tue | 28 | 28/10 | 3:52 | 5:02 | 11:13 | 2:26 | 5:24 | 6:31 |
| Wed | 29 | 29/10 | 3:51 | 5:02 | 11:13 | 2:27 | 5:24 | 6:31 |
| Thu | 30 | 1/11 | 3:50 | 5:02 | 11:13 | 2:28 | 5:24 | 6:32 |
| Fri | 31 | 2/11 | 3:50 | 5:01 | 11:13 | 2:28 | 5:24 | 6:32 |
Battam
| Day | October | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| Wed | 1 | 1/10 | 4:42 | 5:50 | 11:54 | 3:02 | 5:57 | 7:02 |
| Thu | 2 | 2/10 | 4:42 | 5:50 | 11:54 | 3:02 | 5:57 | 7:01 |
| Fri | 3 | 3/10 | 4:41 | 5:49 | 11:53 | 3:03 | 5:56 | 7:01 |
| Sat | 4 | 4/10 | 4:41 | 5:49 | 11:53 | 3:03 | 5:56 | 7:01 |
| Sun | 5 | 5/10 | 4:41 | 5:49 | 11:53 | 3:03 | 5:56 | 7:01 |
| Mon | 6 | 6/10 | 4:41 | 5:49 | 11:53 | 3:03 | 5:56 | 7:01 |
| Tue | 7 | 7/10 | 4:40 | 5:48 | 11:52 | 3:03 | 5:55 | 7:00 |
| Wed | 8 | 8/10 | 4:40 | 5:48 | 11:52 | 3:04 | 5:55 | 7:00 |
| Thu | 9 | 9/10 | 4:40 | 5:48 | 11:52 | 3:04 | 5:54 | 6:59 |
| Fri | 10 | 10/10 | 4:39 | 5:48 | 11:51 | 3:04 | 5:54 | 6:59 |
| Sat | 11 | 11/10 | 4:39 | 5:47 | 11:51 | 3:04 | 5:54 | 6:59 |
| Sun | 12 | 12/10 | 4:39 | 5:47 | 11:51 | 3:05 | 5:53 | 6:59 |
| Mon | 13 | 13/10 | 4:39 | 5:47 | 11:51 | 3:05 | 5:53 | 6:59 |
| Tue | 14 | 14/10 | 4:38 | 5:47 | 11:51 | 3:05 | 5:53 | 6:59 |
| Wed | 15 | 15/10 | 4:38 | 5:46 | 11:50 | 3:05 | 5:53 | 6:58 |
| Thu | 16 | 16/10 | 4:38 | 5:46 | 11:50 | 3:05 | 5:52 | 6:58 |
| Fri | 17 | 17/10 | 4:37 | 5:46 | 11:50 | 3:06 | 5:52 | 6:58 |
| Sat | 18 | 18/10 | 4:37 | 5:46 | 11:49 | 3:06 | 5:52 | 6:58 |
| Sun | 19 | 19/10 | 4:37 | 5:46 | 11:49 | 3:06 | 5:52 | 6:58 |
| Mon | 20 | 20/10 | 4:37 | 5:46 | 11:49 | 3:06 | 5:52 | 6:57 |
| Tue | 21 | 21/10 | 4:37 | 5:46 | 11:49 | 3:06 | 5:52 | 6:57 |
| Wed | 22 | 22/10 | 4:36 | 5:45 | 11:49 | 3:06 | 5:51 | 6:57 |
| Thu | 23 | 23/10 | 4:36 | 5:45 | 11:49 | 3:07 | 5:51 | 6:57 |
| Fri | 24 | 24/10 | 4:36 | 5:45 | 11:48 | 3:07 | 5:51 | 6:57 |
| Sat | 25 | 25/10 | 4:36 | 5:45 | 11:48 | 3:07 | 5:51 | 6:57 |
| Sun | 26 | 26/10 | 4:35 | 5:45 | 11:48 | 3:07 | 5:51 | 6:57 |
| Mon | 27 | 27/10 | 4:35 | 5:45 | 11:48 | 3:07 | 5:51 | 6:57 |
| Tue | 28 | 28/10 | 4:35 | 5:45 | 11:48 | 3:07 | 5:51 | 6:57 |
| Wed | 29 | 29/10 | 4:35 | 5:45 | 11:48 | 3:08 | 5:50 | 6:57 |
| Thu | 30 | 1/11 | 4:35 | 5:45 | 11:48 | 3:08 | 5:50 | 6:57 |
| Fri | 31 | 2/11 | 4:35 | 5:45 | 11:48 | 3:08 | 5:50 | 6:57 |